
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Aug 2026 | Rabu | CAD - 125 | 4503 |
| 2 | 18 Aug 2026 | Selasa | CAD - 124 | 9230 |
| 3 | 17 Aug 2026 | Senin | CAD - 123 | 3186 |
| 4 | 16 Aug 2026 | Minggu | CAD - 122 | 3266 |
| 5 | 15 Aug 2026 | Sabtu | CAD - 121 | 6244 |
| 6 | 14 Aug 2026 | Jumat | CAD - 120 | 8465 |
| 7 | 13 Aug 2026 | Kamis | CAD - 119 | 8433 |
| 8 | 12 Aug 2026 | Rabu | CAD - 118 | 1479 |
| 9 | 11 Aug 2026 | Selasa | CAD - 117 | 9277 |
| 10 | 10 Aug 2026 | Senin | CAD - 116 | 5297 |
